Yazı İçeriği
Kanarya Bileziği Nedir?
Kanarya bileziği, kanaryaların ayağına takılan ve kanaryanın cinsi, doğum yılı ve yetiştiricisi hakkında bilgi veren bir metal halkadır. Kanarya bileziği, kanarya yetiştiriciliği ve yarışmalarında önemli bir yere sahiptir.
Kanarya bilezikleri, genellikle alüminyum, pirinç veya paslanmaz çelikten yapılır. Bileziklerin çapı, kanaryaların ayak boyutlarına göre değişir. Kanarya bileziklerinin standart ölçüleri şu şekildedir:
- Erkek kanaryalar: 4,5 mm çapında
- Dişi kanaryalar: 4 mm çapında
Kanarya bilezikleri, genellikle kanaryaların 10-15 günlükken takılır. Bilezikler, kanaryanın ayağına sıkıca takılmalıdır. Bilezik, kanaryanın ayağını kesmemelidir.
Kanarya bileziklerindeki bilgiler
- Cins: Kanaryanın cinsini belirten iki harf veya sayı
- Doğum yılı: Kanaryanın doğum yılını belirten iki sayı
- Yetiştirici: Kanaryanın yetiştiricisinin kimliğini belirten iki harf veya sayı
Kanarya bilezikleri, kanarya yetiştiriciliği ve yarışmalarında önemli bir yere sahiptir. Kanarya bilezikleri, kanaryanın cinsi, doğum yılı ve yetiştiricisi hakkında bilgi vererek, kanaryaların takibini kolaylaştırır.
Kanarya bilezikleri, kanaryaların kimlik kartları gibidir. Kanarya bilezikleri sayesinde, kanaryanın cinsi, doğum yılı ve yetiştiricisi hakkında bilgi edinilebilir. Bu bilgiler, kanarya yetiştiriciliği ve yarışmalarında önemli bir rol oynar.
Kanarya melezlerindeki ölçüler, kanaryaların ebeveynlerinin özelliklerine bağlı olarak değişir. Genel olarak, kanarya melezleri, ebeveynlerinden daha büyük veya daha küçük olabilir.
Kanarya Melezleri ve Bilezik Ölçüleri
Kanarya melezlerinde, aşağıdaki ölçüler değişiklik gösterebilir:
- Boy: Kanarya melezi, ebeveynlerinden daha uzun veya daha kısa olabilir.
- Ağırlık: Kanarya melezi, ebeveynlerinden daha ağır veya daha hafif olabilir.
- Kanat açıklığı: Kanarya melezi, ebeveynlerinden daha geniş veya daha dar kanatlı olabilir.
- Kuyruk uzunluğu: Kanarya melezi, ebeveynlerinden daha uzun veya daha kısa kuyruklu olabilir.
Kanarya melezlerinde, aşağıdaki özellikler de değişiklik gösterebilir:
- Tüylerin rengi: Kanarya melezi, ebeveynlerinden farklı renkte tüyler olabilir.
- Tüylerin yapısı: Kanarya melezi, ebeveynlerinden farklı bir tüy yapısına sahip olabilir.
- Gözlerin rengi: Kanarya melezi, ebeveynlerinden farklı renkte gözlere sahip olabilir.
- Gaganın şekli: Kanarya melezi, ebeveynlerinden farklı bir gagaya sahip olabilir.
Kanarya melezleri, genellikle ebeveynlerinden daha sağlıklı ve dayanıklı olurlar. Bunun nedeni, melezlerin ebeveynlerinden farklı genleri taşımalarıdır. Bu durum, melezlerin çeşitli hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.
Kanarya melezleri, genellikle kanarya yetiştiricileri tarafından tercih edilir. Bunun nedeni, melezlerin ebeveynlerinden farklı özelliklere sahip olabilmeleridir. Bu durum, kanarya yetiştiricilerine yeni ve farklı kanarya türleri geliştirme fırsatı verir.
Melezler ve Bilezik Ölçüleri
Kanarya melezi üretiminde bilezik ölçülerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:
1 | Serinus Spinus X Kanarya veya Tersi (Karabaşlı İskete -İskete) | 2,7 |
2 | Serinus Serinus X Kanarya veya Tersi (Küçük İskete – Susamcık) | 2,7 |
3 | Serinus Citrinella X Kanarya veya Tersi (Alp İsketesi) | 2,7 |
4 | Serinus Syriacus X Kanarya veya Tersi | 3 |
5 | Serinus C.Canicollis X Kanarya veya Tersi | 3 |
6 | Serinus Pusillus X Kanarya veya Tersi (Kara İskete – Türk Kanaryası) | 2,7 |
7 | Serinus Alario veya Tersi | 2,7 |
8 | Serinus Reichenowi X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
9 | Serinus Nigriceps X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
10 | Serinus Mozambicus X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
11 | Serinus (Dendrospiza) Totta X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
12 | Serinus Dorsostriatus X Kanarya veya Tersi | 3 |
13 | Serinus (Dendrospiza) Hypostictus X Kanarya veya Tersi | 3 |
14 | Serinus Flaviventris X Kanarya veya Tersi | 3 |
15 | Serinus (Crithagra) Sulphuratus V Kanarya veya Tersi | 3 |
16 | Serinus (Poliospiza) Leucopygius X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
17 | Serinus (Crithagra) Albogularis X Kanarya veya Tersi | 3 |
18 | Serinus Xanthopygius Xkanarya veya Tersi | 2,7 |
19 | Serinus Tristriatus X Kanarya veya Tersi | 3 |
20 | Serinus Menelli X Kanarya veya Tersi | 3 |
21 | Serinus Striolatus X Kanarya veya Tersi | 3 |
22 | Carduelis Notata X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
23 | Carduelis Psaltria X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
24 | Carduelis Cucullata X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
25 | Carduelis Tristis X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
26 | Carduelis Magellanica X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
27 | Carduelis Atrata X Kanarya veya Tersi | 3 |
28 | Carduelis Barbata X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
29 | Carduelis Yarrellii X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
30 | Carduelis Pinus X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
31 | Carduelis Xanthogastra X Kanarya veya Tersi | 2,7 |
32 | Carduelis Cannabina X Kanarya veya Tersi (Keten Kuşu – Fanyata) | 3 |
33 | Carduelis Flavirostris X Kanarya veya Tersi (Sarı Gagalı Keten Kuşu) | 2,7 |
34 | Carduelis Flammea X Kanarya veya Tersi (Kuzey Keten Kuşu) | 2,7 |
35 | Carduelis Hornemanni veya Tersi | 2,7 |
36 | Carduelis Chloris X Kanarya veya Tersi (Flurya) | 3 |
37 | Carduelis Sinica X Kanarya veya Tersi | 3 |
38 | Carduelis Ambigua X Kanarya veya Tersi | 3 |
39 | Carduelis Carduelis X Kanarya veya Tersi (Saka) | 3 |
40 | Carduelis C.Caniceps X Kanarya veya Tersi | 3 |
41 | Carpodacus Erythrinus X Kanarya veya Tersi (Çütre) | 3 |
42 | Carpodacus Purpureus X Kanarya veya Tersi | 3 |
43 | Carpodacus Mexicanus X Kanarya veya Tersi | 3 |
44 | Carpodacus Synoicus X Kanarya veya Tersi | 3 |
45 | Rhodopechys Githaginea X Kanarya veya Tersi (Küçük Alamecek) | 3 |
46 | Rhodopechys Mongolica X Kanarya veya Tersi (Doğu Alameceği) | 3 |
47 | Rhodopechys(Carduelis) Obsoleta X Kanarya veya Tersi (Boz Alamecek) | 3 |
48 | Rhodopechys Sanguinea X Kanarya veya Tersi | 3 |
49 | Uragus Sibiricus X Kanarya veya Tersi | 3 |
50 | Pinicola Enucleator X Kanarya veya Tersi | 3,2 |
51 | Pyrrhula Pyrrhula X Kanarya veya Tersi (Şakrak Kuşu) | 3 |
52 | Diğer Şakrak Kuşları X Kanarya veya Tersi | 3 |
53 | Coccothraustes Coccothraustes X Kanarya (Koçabaş) | 3,2 |
54 | Mex.Koçabaş X Kanarya veya Tersi | 3,2 |
55 | Mycerobas Carnipes X Kanarya veya Tersi | 3,2 |
56 | Loxia Curvirostra X Kanarya veya Tersi (Çapraz Gaga) | 3,2 |
57 | Loxia Leucoptera Bifasciata X Kanarya veya Tersi | 3 |
58 | Loxia Pytyopsittacus X Kanarya veya Tersi | 3,5 |
59 | Fringilla Coelebs X Kanarya veya Tersi (İspinoz) | 3 |
60 | Fringilla Teydea X Kanarya veya Tersi | 3 |
61 | Fringilla Montifringilla X Kanarya veya Tersi | 3 |
62 | İskete X Beyaz Kanarya | 2,7 |
63 | İskete Yeşil Pastel X Kanarya | 2,7 |
64 | İskete Agat X Kanarya | 2,7 |
65 | İskete Agat Pastel X Kanarya | 2,7 |
66 | İskete Kahve X Kanarya | 2,7 |
67 | Mozambicus Carduelis Ambigua X Serinus Mozambicus | 2,5 |
Bu tabloda yazmayan bilezik ölçülerini bildiğiniz melezler varsa ölçülerini aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz.